Descrizione
UNITA’ ESTERNA | COND-WKi2M2-1418 | COND-WKi2M2-1820 | COND-WKi2M3-2124 | COND-WKi2M3-2730 | COND-WKi2M4-3235 |
Tipo di controllo | Controllo Remoto | Controllo Remoto | Controllo Remoto | Controllo Remoto | Controllo Remoto |
Capacità di raffreddamento Btu/h | 14000 (4000~16500) | 18000 (4200~19100) | 21000 (9500~22500) | 27000 (9500~30000) | 32000 (10600~35000) |
Capacità di raffreddamento W | 4100 (1200~4850) | 5200 (1230~5600) | 6153 (2783~6593) | 7911 (2800~8800) | 9400 (3100~10255) |
Capacità di riscaldamento Btu/h | 14700 (4300~17800) | 18050 (4400~19600) | 22000 (8350~23200) | 27000 (8350~30000) | 32000 (8700~35000) |
Capacità di riscaldamento W | 5290 (1290~5750) | 5290 (1290~5750) | 6446 (2447~6800) | 7960 (2450~8800) | 9450 (2550~10255) |
SEER W/W | 6.1 A++ | 6.2 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) |
SCOP W/W | 4.6-4,0-3,6 A++A+A | 4.6-4,0-3,6 A++A+A | 4.6-4,0-3,6 A++A+A | 4.6-4,0-3,6 A++A+A | 4.6-4,0-3,6 A++A+A |
E.E.R./C.O.P. W/W | 3,29 / 3,74 | 3,24 / 3,77 | 3,2 / 3,73 | 3,23 / 3,73 | 3,40 / 3,71 |
Livello di potenza sonora esterna dB(A) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
DATI ELETTRICI | |||||
Alimentazione | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ |
Intervallo di tensione V | 165~265 | 165~265 | 165~265 | 165~265 | 165~265 |
Potenza assorbita raffreddamento W | 1246 (250~1560) | 1605 (280~2053) | 1920 (340~2580) | 2633 (350~2850) | 2765(410~3500) |
Potenza assorbita riscaldamento W | 1159 (230~1560) | 1418 (250~2053) | 1725 (400~2580) | 2123 (420~2850) | 2547(510~3500) |
Corrente operativa raffreddamento A | 6.3 (1.2~8.0) | 8.2 (1.3~10.5) | 9.84 (1.5~13.2) | 12.7 (1.6~14.0) | 14.0 (1.8~17.0) |
Corrente operativa riscaldamento A | 5.9 (1.1~8.0) | 7.3 (1.2~10.5) | 10.9 (1.9~14.0) | 10.9 (1.9~14.0) | 13.0 (2.3~17.0) |
Corrente operativa raffreddamento A | 8.0 | 10.5 | 13,2 | 14 | 17 |
Corrente operativa riscaldamento A | 8.0 | 10.5 | 13,2 | 14 | 17 |
SISTEMI DI REFRIGERAZIONE | |||||
Precarica di refrigerante g | R32 / 1100g | R32 / 1100g | R32 / 1600g | R32 / 1600g | R32 / 2200g |
Equivalente CO2 Tonn. | 0,743 | 0,743 | 1,08 | 1,08 | 1,485 |
SISTEMI DI VENTILAZIONE | |||||
Tipo ventilatore esterno | Flusso Assiale | Flusso Assiale | Flusso Assiale | Flusso Assiale | Flusso Assiale |
CONNESSIONI | |||||
Tubi di connessione pollici | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 3/8” |
ALTRO | |||||
Dimensione nette UNITA’ ESTERNA (W x H x D) mm | 780+60x600x36 | 780+60x600x360 | 900+68x660x365 | 900+68x660x365 | 940+60x910x400 |
Peso netto kg | 34 | 40 | 46 | 46 | 68 |
Dimensioni imballo (W x H x D) mm | 883x645x394 | 883x645x394 | 1015x715x425 | 1015x715x425 | 1030x950x430 |
Peso lordo kg | 38 | 38 | 52 | 52 | 80 |
UNITA’ INTERNE DA 9000 BTU:
CAPACITA’ IN FREDDO: 11260 BTU
CAPACITA’ IN CALDO: 11260 BTU
MAX M3 / H ARIA TRATTATA: 650
MISURE LxAxP: DIMENSIONE UNITA’ INTERNA mm : 777 X 250 X 201
PESO: 7,5 KG
Caratteristiche Unità Esterne
- Compressore DC Inverter Twin Rotary
- Valvola di espansione elettronica
- Full DC Inverter:Segnale di controllo digitale, compressore DC Inverter, motore DC Inverter su entrambe le unità (interna ed esterna) e valvola di espansione elettronica a corrente continua per garantire bassa rumorosità e più efficienza.
- Funzionamento a basso voltaggio
- Autodiagnosi e protezione automatica
- Riscaldamento a basse temperatura
- Auto defrost
Caratteristiche Unità Interne
- Controllo Wi-Fi (Opzionale)
- Timer 24 H: Nei climatizzatori questa funzione permette di selezionare l’ora di accensione e di spegnimento del climatizzatore nell’arco di 24h.
- Silenziosità 19 dB
- Riavvio a 8°C, Funzione I Feel; Super cooling
- Riscaldamento a -15°C
- Funzione Smart: Se si preme il tasto Smart sul telecomando, il climatizzatore funzionerà nella modalità più confortevole in base alla temperatura dell’ambiente.
- Funzione Sleep
- Filtro ai carboni attivi; 4 filtri in 1
- Antimuffa: A seguito dello spegnimento del climatizzatore la ventola interna continua a lavorare per 30 secondi asciugando la condensa presente nell’unità interna. Ciò permette di prevenire la formazione di muffa.