Descrizione
DESCRIZIONE PRODOTTO
| Unità Esterna | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità Interna | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Alimentazione | 220V/Nr.Fasi/HZ | 230/2/50 | |||||||||||||||||||||||||
| RAFFREDDAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | Btu/h | 37150(9900 44300) |
|||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | kW | 10,94(2.49-13,00) | |||||||||||||||||||||||||
| Potenza Assorbita | kW | 3.40(0,71-4.71) | |||||||||||||||||||||||||
| SEER | W/W | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||
| ERP Classe Energetica | A++ | ||||||||||||||||||||||||||
| RISCALDAMENTO | 43000(9800- 41000) | ||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | kW | 12.8(2.6-13.5) | |||||||||||||||||||||||||
| Potenza Assorbita | kW | 3,45(0.78-3.70) | |||||||||||||||||||||||||
| SCOP | W/W | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
| ERP Classe Energetica | A+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Limiti Operativi | C° | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Unità Interna | |||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria | m3/h | 1900/1600/1400 | |||||||||||||||||||||||||
| Livello Pressione Sonora | dB(A) | 47/44/41 | |||||||||||||||||||||||||
| Livello Potenza Sonora | dB(A) | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| Pressione Statica Esterna | Pa | 0-160 | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni(L×P×H) | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità Interna | mm | 1400x700x245 | |||||||||||||||||||||||||
| Imballo Unità Interna | mm | 1500×870×360 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità | kg | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità imballata | kg | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| Diametro Scarico condensa | mm(inch) | DN20(R3/4) | |||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Unità Esterna | |||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria | m3/h | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| Livello Pressione Sonora | dB(A) | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| Livello Potenza Sonora | dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni(L×P×H) | 970 x395x805 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità | Kg | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità Imballata | kg | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| Linee Frigorifere | |||||||||||||||||||||||||||
| Linea Liquido | mm(inch) | 9.52(3/8) | |||||||||||||||||||||||||
| Linea Gas | mm(inch) | 15.88(5/8) | |||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Massima | m | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Dislivello Massimo | m | 30 | |||||||||||||||||||||||||





