Descrizione
| TENSIONE TRIFASE 380 / 400/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAFFREDDAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | Btu/h | 48000(16200- 56300) |
||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | kW | 14.00(4.10-16.50) | ||||||||||||||||||||||||||
| Potenza Assorbita | kW | 5.00(1.71-6.60) | ||||||||||||||||||||||||||
| SEER | W/W | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ERP Classe Energetica | A++A+ | |||||||||||||||||||||||||||
| RISCALDAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | Btu/h | 55000(16300- 57900) |
||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | kW | 16.00(4.78-17.20) | ||||||||||||||||||||||||||
| Potenza Assorbita | kW | 5.00(1,71-6.70) | ||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | W/W | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ERP Classe Energetica | A++A+ | |||||||||||||||||||||||||||
| Limiti Operativi | C° | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Unità Interna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria | m3/h | 2300/2000/1700 | ||||||||||||||||||||||||||
| Livello Pressione Sonora | dB(A) | 52/49/47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Livello Potenza Sonora | dB(A) | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pressione Statica Esterna | Pa | 0-160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni(L×P×H) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Interna | mm | 1400x700x245 | ||||||||||||||||||||||||||
| Imballo Unità Interna | mm | 1460×870×360 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità | kg | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità imballata | kg | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Diametro Scarico condensa | mm(inch) | DN20(R3/4) | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Unità Esterna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria | m3/h | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Livello Pressione Sonora | dB(A) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Livello Potenza Sonora | dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni(L×P×H) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità | mm | 940×370×1325 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità Imballata | mm | 1080×460×1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità | Kg | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità Imballata | kg | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linee Frigorifere | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linea Liquido | mm(inch) | 9.52(3/8) | ||||||||||||||||||||||||||
| Linea Gas | mm(inch) | 9.52 (3/8) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Massima | m | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello Massimo | m | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| EER /COP | 2,80/ 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Massima | m | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello Massimo | m | 30 | ||||||||||||||||||||||||||




