Descrizione
| Capacitå* | BTU/h | 18000 | |
| Potenza resa RAFF | nom (minNmax) | kW | 5.25 ( 1.2~5.4 ) |
| Potenza resa RISC | nom (minNmax) | kW | 5.5 ( 1.2~5.8 ) |
| Potenza assorbita RAFF | nom (minNmax) | kW | 1.66 ( 0.21~1.73 ) |
| Potenza assorbita RISC | nom (minNmax) | kW | 1.49 ( 0.31~2.00 ) |
| Corrente assorbita RAFF | nom (minNmax) | A | 7.3 ( 0.90~7.70 ) |
| Corrente assorbita RISC | nom (minNmax) | A | 7.1 ( 1.40~8.80 ) |
| Carico Teorico – Pdesign RAFF | kW | 5,3 | |
| Carico Teorico – Pdesign RISC | stagione media | kW | 4,4 |
| Classe energetica RAFF (SEER)** | A++ ( 6,57 ) | ||
| Classe energetica RISC (SCOP)** | stagione media | A+ ( 4,02 ) | |
| EER | 3,30 | ||
| COP | 3,80 | ||
| Dimensione installato a parete | LxAx P | mm | 900 x 225 x 310 |
| Dimensioni imballo | LxAx P | mm | 950 x 380 x 290 |
| Peso | netto/lordo | Kg | 12 |
| Portata d’aria | min/med/max | m3/h | 550/610/680/760/850 |
| Deumidificazione | l/h | 1,75 | |
| Pressione sonora | db(A) | 25/35/39/42/46 | |
| Potenza sonora | db(A) | 58~64 | |
| Temperatura regolabile | minNmax | °C | 16~32 |
| Controllo | telecomando | modello | H type |
| Dimensione installato | Lx PxA | mm | 850 x 295 x 605 |
| Dimensioni imballo | Lx PxA | mm | 995 x 415 x 680 |
| Peso | netto/lordo | Kg | 35 |
| Pressione sonora | db(A) | 53 | |
| Potenza sonora | db(A) | 64 | |
| Limiti di Funzionamento RAFF / RISC | minNmax | Raf: +16~49 – Ris: -15~30 | |
| Compressore DC inverter rotary | produttore / mod. | GMCC / KSM135D23UFZ | |
| Refrigerante/Quantitå precaricata | tipo/g | R32 / 1280 | |
| Tubazione liquido | mm (poll.) | 6,35 ( 1/4) | |
| Tubazione gas Ø | mm (poll.) | 12,70 ( 1/2 ) | |
| Lunghezza minima tubazioni | m | 2,5 | |
| Lunghezza tubi senza carica aggiuntiva | m | 7 | |
| Lunghezza massima tubazione | m | 25 | |
| Dislivello massimo UI-UE | m | 15 | |
| Carica refrigerante aggiuntiva | 25 | ||
| Alimentazione | F IV /Hz | Monofase 220-240 / 50 | |
| Collegamento alimentazione principale | unitå esterna | no X mm2 | 2P+T x 2.5 |
| Collegamento UI-UE | non incluso | no X mm2 | 4P+T x 2.5 |





