Descrizione

DESCRIZIONE PRODOTTO
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Alimentazione | TRIFASE 380 V/Nr.Fasi/HZ | 400/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| RAFFREDDAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | Btu/h | 48000(14000- 54600) |
||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | kW | 14.00(4.10-16.00) | ||||||||||||||||||||||||||
| Potenza Assorbita | kW | 4.95(1.21-6.48) | ||||||||||||||||||||||||||
| SEER | W/W | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ERP Classe Energetica | A++ | |||||||||||||||||||||||||||
| RISCALDAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | Btu/h | 55000(15700- 59700) |
||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | kW | 16.00(4.60-17.50) | ||||||||||||||||||||||||||
| Potenza Assorbita | kW | 4.57(0.92-5.66) | ||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | W/W | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ERP Classe Energetica | A+ | |||||||||||||||||||||||||||
| Limiti Operativi | C° | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Unità Interna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria | m3/h | 2000/1600/1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Livello Pressione Sonora | dB(A) | 54/50/46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Livello Potenza Sonora | dB(A) | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni(L×P×H) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Interna | mm | 1630×660×205 | ||||||||||||||||||||||||||
| Imballo Unità Interna | mm | 1710×720×290 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità | kg | 44/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità imballata | kg | 44/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Diametro Scarico condensa | mm(inch) | DN20(R3/4) | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Unità Esterna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria | m3/h | 6400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Livello Pressione Sonora | dB(A) | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Livello Potenza Sonora | dB(A) | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni(L×P×H) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità | mm | 940×368×1366 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità Imballata | mm | 1080×460×1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità | Kg | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità Imballata | kg | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linee Frigorifere | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linea Liquido | mm(inch) | 9.52(3/8) | ||||||||||||||||||||||||||
| Linea Gas | mm(inch) | 19.05(3/4) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Massima | m | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello Massimo | m | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linea Liquido | mm(inch) | 9.52(3/8) | ||||||||||||||||||||||||||
| Linea Gas | mm(inch) | 19.05(5/8) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Massima | m | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello Massimo | m | 30 | ||||||||||||||||||||||||||





