Descrizione

| ALIMENTAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Alimentazione | V/Nr.Fasi/HZ | 230/2/50 | |||||||||||||||||||||||||||
| RAFFREDDAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | Btu/h | 18000(5220- 19100) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | kW | 5.00(1.53-5.60) | |||||||||||||||||||||||||||
| Potenza Assorbita | kW | 1.54(0.47-2.30) | |||||||||||||||||||||||||||
| SEER | W/W | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ERP Classe Energetica | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| RISCALDAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | Btu/h | 19100(4800- 21200) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Resa Nominale | kW | 5.60(1.40-6.20) | |||||||||||||||||||||||||||
| Potenza Assorbita | kW | 1.55(0.46-2.25) | |||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | W/W | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ERP Classe Energetica | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Limiti Operativi | C° | Raffreddamento da -10°C a 52C° / Riscaldamento da -15°C a 24°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Unità Interna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria | m3/h | 900/730/650 | |||||||||||||||||||||||||||
| Livello Pressione Sonora | dB(A) | 45/40/34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Livello Potenza Sonora | dB(A) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni(L×P×H) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Interna | mm | 930×660×205 | |||||||||||||||||||||||||||
| Imballo Unità Interna | mm | 1010×720×290 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità | kg | 25/28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità imballata | kg | 25/28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Diametro Scarico condensa | mm(inch) | DN20(R3/4) | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Unità Esterna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria | m3/h | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Livello Pressione Sonora | dB(A) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Livello Potenza Sonora | dB(A) | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni(L×P×H) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità | mm | 800×286×530 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità Imballata | mm | 920x400x620 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità | Kg | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso Unità Imballata | kg | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Linee Frigorifere | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linea Liquido | mm(inch) | 6.35(1/4) | |||||||||||||||||||||||||||
| Linea Gas | mm(inch) | 12.7(1/2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Massima | m | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello Massimo | m | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Linea Liquido | mm(inch) | 6.35(1/4) | |||||||||||||||||||||||||||
| Linea Gas | mm(inch) | 12.7(1/2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Massima | m | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello Massimo | m | ||||||||||||||||||||||||||||





